上原さくらさんのデータ集
| 著作 |
| ドラマ・アニメ・映画等 |
| レギュラーテレビ番組 出演期間の図示 |
| 『利家とまつ』視聴率 |
| 『OLヴィジュアル系』 視聴率等 |
| 『教習所物語』視聴率 |
| 『晴れ着、ここ一番』視聴率 |
| 『ねこぢる劇場』関係 |
| 書名・雑誌名等 | 発行日等 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 産経新聞 | 2008/08/23 朝刊 | 本馬英治 『岬バーガー』 書評(10面) | |
| 産経新聞 | 2008/03/15 朝刊 | 歌野晶午 『葉桜の季節に君を想うということ』 書評(15面) | |
| 産経新聞 | 2007/11/24 朝刊 | 東野圭吾 『夜明けの街で』 書評(10面) | |
| 産経新聞 | 2007/08/11 朝刊 | 河本準一 『一人二役』 書評(12面) | |
| 産経新聞 | 2007/04/28 朝刊 | 大和まや、ゆうきゆう 『超セクシー心理学』 書評(12面) | |
| 産経新聞 | 2006/11/25 朝刊 | 海堂尊 『ナイチンゲールの沈黙』 書評(17面) | |
| 産経新聞 | 2006/09/02 朝刊 | 加納梨津 『求められない女』 書評(23面) | |
| 産経新聞 | 2006/05/13 朝刊 | 岡田のぶお 『クロとお父さんの涙』 書評(13面) | |
| 産経新聞 | 2006/02/18 朝刊 | 新堂冬樹 『砂漠の薔薇』 書評(27面) | |
| 産経新聞 | 2005/12/03 朝刊 | ゲッツ板谷 『ワルボロ』 書評(14面) | |
| 産経新聞 | 2005/08/13 朝刊 | 桐野夏生 『魂萌え!』 書評(14面) | |
| 結論は、サイアク!! | 2004/08/27 | 著書 | 単行本 メディアファクトリー |
| タイ怪人紀行 | 2002/07/25 | 解説(pp.329-331) | 単行本 著者:ゲッツ板谷 角川書店(角川文庫) |
| Can Do! ぴあ | 2000/10/24 〜2001/10/09 |
「恋はラビリンス」 vol.1〜vol.26 |
雑誌(隔週刊) インタビューを文章化したもの と思われる |
| YABAI! | 1997/11/05(Vol.1) 〜1998/01/05(?)(Vol.3) |
「上原さくらのさくらが教えてあげます」 第1回〜第3回 |
雑誌 (詳細未確認) |
| タイトル | 日付 | 曜 | 時間 | 局 | 種類 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獅子の復讐 | 2013/09/06 | 金 | オリジナル ビデオ |
日付は発売日 | ||||
| 所轄刑事8 | 2013/01/18 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2015/02/21 BSフジ と同内容 | ||
| 遺留捜査2 第4話 |
2012/08/09 | 木 | 2100-2154 | EX | 単発 | 連続ドラマ第4話ゲスト | ||
| 所轄刑事7 | 2012/07/27 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2015/02/20 BSフジ と同内容 | ||
| 所轄刑事6 | 2011/10/21 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2015/02/19 BSフジ と同内容 | ||
| 所轄刑事5 | 2010/01/22 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2012/07/03 BSフジ と同内容 | ||
| 新美味しんぼ PART3 | 2009/11/14 | 土 | 2100-2310 | CX | 単発 | |||
| 未来世紀シェイクスピア 『ロミオとジュリエット』後編 |
2008/11/17 | 月 | 2530-2559 | KTV | 単発 | 第4話ゲスト | ||
| 未来世紀シェイクスピア 『ロミオとジュリエット』前編 |
2008/11/10 | 月 | 2545-2614 | KTV | 単発 | 第3話ゲスト | ||
| 所轄刑事4 | 2008/08/01 | 金 | 1957-2149 | CX | 単発 | 2011/06/07 BSフジ と同内容 | ||
| うさぎたちのもちつき | 2008/01/05 | 2008/02/16 | 土 | 2330-2400 | BS-i | 連続 | 隔週 第1話から第4話(2008/02/16) まで出演 |
|
| 新・美味しんぼPART2 | 2007/11/17 | 土 | 2100-2310 | CX | 単発 | |||
| 女刑事みずき2 第2話「復讐の狩人」 |
2007/07/12 | 木 | 2000-2054 | EX | 単発 | 連続ドラマ第2話ゲスト 2011/09/06 BS朝日 と同内容 |
||
| 警視庁捜査一課9係2 第4話「楽園の悪魔」 |
2007/05/16 | 水 | 2100-2154 | EX | 単発 | 連続ドラマ第4話ゲスト 2010/03/17 BS朝日 と同内容 |
||
| 所轄刑事3 | 2007/03/16 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2010/12/22 BSフジ と同内容 | ||
| アガサ・クリスティの予告殺人 | 2007/03/06 | 火 | 2100-2254 | NTV | 単発 | |||
| 新美味しんぼ | 2007/01/20 | 土 | 2100-2254 | CX | 単発 | |||
| 火災調査官・紅蓮次郎7 | 2007/01/13 | 土 | 2100-2306 | EX | 単発 | |||
| ひみつな奥さん | 2006/11/17 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2010/02/24 BSフジ と同内容 | ||
| The World of GOLDEN EGGS | 2006/11/11 | 土 | 2245-2300 | (CS) | アニメ | EPISODE 22 ゲスト声優 2007/12/02 tvk と同内容 |
||
| デスノート the Last name | 2006/11/03 | 金 | 映画 | |||||
| 偽りの花園 | 2006/04/03 | 2006/06/30 | 月 金 |
1330-1400 | CX | 連続 | 2011/08/19 - 2011/10/05 BSフジ と同内容 |
|
| 下町!おかず横丁殺人事件簿 | 2005/12/21 | 水 | 2100-2248 | TX | 単発 | 2005/12/18 BSジャパン(先行) と同内容 |
||
| 所轄刑事2 | 2005/12/02 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2010/08/18 BSフジ と同内容 |
||
| 京都南署鑑識ファイル | 2005/10/29 | 土 | 2100-2251 | EX | 単発 | 2013/02/15 BS朝日 と同内容 | ||
| 所轄刑事 | 2004/09/10 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2010/04/25 BSフジ と同内容 |
||
| 見当たり捜査25時 | 2004/06/28 | 月 | 2100-2254 | TBS | 単発 | 2006/06/12 BS-i と同内容 | ||
| ハマの静香は事件がお好き episode2 |
2004/06/11 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2010/02/07 BSフジ と同内容 | ||
| 銭形平次 第9話「八五郎の恋!姿なき殺人者!!」 |
2004/06/07 | 月 | 1900-1954 | EX | 単発 | 連続ドラマ第9話ゲスト | ||
| 霊感バスガイド事件簿 第6話「呪われた花嫁」 |
2004/05/21 | 金 | 2315-2410 | EX | 単発 | 連続ドラマ第6話ゲスト | ||
| スカイハイ2 「第二死 バロック」 |
2004/01/23 | 金 | 2315-2410 | EX | 単発 | 連続ドラマ第2話ゲスト | ||
| 夢みる葡萄〜本を読む女〜 | 2003/09/29 | 2003/12/15 | 月 | 2115-2158 | NHK | 連続 | ||
| 天罰屋くれない・闇の始末帖 | 2003/04/21 | 2003/06/23 | 月 | 1900-1954 | ANB | 連続 | ||
| 女子刑務所東三号棟 4 | 2003/04/06 | 日 | 2100-2254 | TBS | 単発 | |||
| 壁ぎわ税務官 確定申告編 | 2003/03/21 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | 2011/02/16 BSフジ と同内容 | ||
| 利家とまつ 加賀百万石物語 総集編 | 2002/12/29 | 日 | 1920-2225 | NHK | 単発 | 単発扱い(総集編) | ||
| 利家とまつ 加賀百万石物語 | 2002/11/10 | 2002/12/15 | 日 | 2000-2045 | NHK | 連続 | 2002/11/10は出演開始日 (一部の回のみに出演) |
|
| およう | 2002/05/11 | 土 | 映画 | |||||
| LOVEコレクション | 2002/03/04 | 2002/03/08 | 2501-2511 | ANB | 単発 | 単発扱い(5日連続) | ||
| ミステリー作家小春センセイの事件簿2 | 2001/10/19 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | |||
| OLヴィジュアル系・完結編!! | 2001/10/05 | 金 | 2000-2148 | ANB | 単発 | 単発扱い(スペシャル) | ||
| OLヴィジュアル系2 | 2001/04/13 | 2001/06/22 | 金 | 2309-2404 | ANB | 連続 | ||
| ココだけの話 「時間外労働」 |
2001/03/03 | 土 | 2258-2354 | ANB | 単発 | 単発扱い(第8回第2話) | ||
| OLヴィジュアル系 ソウル大作戦!? | 2001/01/01 | 月 | 2330-2455 | ANB | 単発 | 単発扱い(スペシャル) | ||
| 教習所物語 | 2000/10/13 | 2000/12/22 | 金 | 2100-2154 | TBS | 連続 | 同名の単発ドラマとは別 | |
| ミステリー作家小春センセイの事件簿 | 2000/09/22 | 金 | 2100-2252 | CX | 単発 | |||
| 新GONIN | 2000/09/02 | 土 | 映画 | |||||
| OLヴィジュアル系 | 2000/07/08 | 2000/09/16 | 土 | 2258-2354 | ANB | 連続 | ||
| 晴れ着、ここ一番 | 2000/03/31 | 2000/06/16 | 金 | 2115-2158 | NHK | 連続 | ||
| 蒼天の夢 〜松陰と晋作・新世紀への挑戦 |
2000/01/03 | 月 | 1915-2115 | NHK | 単発 | |||
| 世紀末!男コンパニオン物語 | 1999/12/13 | 月 | 2100-2254 | TBS | 単発 | |||
| 教習所物語 | 1999/09/26 | 日 | 2100-2254 | TBS | 単発 | 同名の連続ドラマとは別 | ||
| ねこぢる劇場 | 1999/07/08 | 1999/09/30 | 木 | 2655-2725 | ANB | アニメ | ||
| 新・俺たちの旅 Ver.1999 | 1999/07/03 | 1999/09/11 | 土 | 2100-2154 | NTV | 連続 | ||
| 緋が走る−陶芸青春記− | 1999/04/07 | 1999/05/12 | 水 | 2200-2245 | NHK | 連続 | ||
| 天使のお仕事 | 1999/01/06 | 1999/03/24 | 水 | 2100-2154 | CX | 連続 | ||
| せつない 「兄貴の恋人」 |
1998/07/15 | 水 | 2505-2535 | ANB | 単発 | 単発扱い(第15回) | ||
| ハッピーマニア | 1998/07/08 | 1998/09/23 | 水 | 2200-2254 | CX | 連続 | ||
| LOVE & PEACE | 1998/04/18 | 1998/07/04 | 土 | 2100-2154 | NTV | 連続 | ||
| プープーの物語 | 1998/04/04 | 土 | 映画 | |||||
| 亀中教師ご一行様 | 1998/01/07 | 1998/02/25 | 水 | 2450-2520 | NTV | 連続 | ||
| ナースのお仕事2 | 1997/10/14 | 1997/12/23 | 火 | 2100-2154 | CX | 連続 | ||
| いとしの未来ちゃん 「シザーハンズ」 |
1997/06/28 | 土 | 2328-2358 | ANB | 単発 | 単発扱い(第11話(最終話)) | ||
| いとしの未来ちゃん 「マーズ・アタック!」 |
1997/06/21 | 土 | 2328-2358 | ANB | 単発 | 単発扱い(第10話) | ||
| イタズラなKiss | 1996/10/14 | 1996/12/16 | 月 | 2000-2054 | ANB | 連続 | ||
| もう我慢できない! | 1996/07/02 | 1996/09/17 | 火 | 2200-2254 | CX | 連続 | ||
| オ・ト・ナにして | 1995/07 (?) | 1996/06 (?) | 火 | 2510-2540 | ANB | 連続 | ||
| SALE! | 1995/04/18 | 1995/06/27 | 火 | 2000-2054 | ANB | 連続 | ||
| 行け!稲中卓球部 | 1995/04/05 | 1995/09/27 | 水 | 2510-2540 | TBS | アニメ | ||
| ドラマ | アニメ | バラエティー・音楽 | 情報・教養 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/07-09 | ||||||
| 10-12 | どんまい!! スポーツ&ワイド |
|||||
| 1995/01-03 | ||||||
| 04-06 | SALE! | 行け! 稲中卓球部 |
||||
| 07-09 | オ・ト・ナにして (期間不詳) |
|||||
| 10-12 | めちゃ2 モテたいッ! (期間不詳) |
|||||
| 1996/01-03 | ||||||
| 04-06 | P-STOCK | |||||
| 07-09 | もう我慢できない! | |||||
| 10-12 | イタズラなKiss | バリキン7 賢者の 戦略 (準レギュラー) |
||||
| 1997/01-03 | ||||||
| 04-06 | AXEL | |||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | ナースのお仕事2 | RRR | ||||
| 1998/01-03 | 亀中教師ご一行様 | |||||
| 04-06 | LOVE & PEACE | 新・真夜中 の王国 |
NHK ジュニア スペシャル |
|||
| 07-09 | ハッピーマニア | |||||
| 10-12 | 所的 蛇足講座 |
|||||
| 1999/01-03 | 天使のお仕事 | |||||
| 04-06 | 緋が走る | 稲妻! ロンドン ハーツ |
||||
| 07-09 | 新・俺たちの旅 | ねこぢる劇場 | ||||
| 10-12 | ||||||
| 2000/01-03 | ||||||
| 04-06 | 晴れ着、ここ一番 | 週刊 ワイドコロシアム |
||||
| 07-09 | OLヴィジュアル系 | |||||
| 10-12 | 教習所物語 | |||||
| 2001/01-03 | ||||||
| 04-06 | OLヴィジュアル系2 | |||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | ロンドンハーツ | |||||
| 2002/01-03 | ||||||
| 04-06 | ||||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | 利家とまつ | |||||
| 2003/01-03 | ||||||
| 04-06 | 天罰屋くれない | |||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | 夢みる葡萄 | |||||
| 2004/01-03 | ||||||
| 04-06 | ||||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | 趣味悠々 (11月-翌01月) |
|||||
| 2005/01-03 | ||||||
| 04-06 | ||||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | ||||||
| 2006/01-03 | ||||||
| 04-06 | 偽りの花園 | |||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | ||||||
| 2007/01-03 | ||||||
| 04-06 | ||||||
| 07-09 | ||||||
| 10-12 | ||||||
| 2008/01-03 | うさぎたちのもちつき | |||||
| ドラマ | アニメ | バラエティー・音楽 | 情報・教養 | |||
(上原さくら出演開始以降の回のみ)
(雑誌等から引用)
| 回 | 放送日 | 視聴率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 44 | 2002/11/10 | 20.4 | 出演開始 |
| 45 | 2002/11/17 | 22.9 | 出演あり |
| 46 | 2002/11/24 | 22.1 | 出演なし |
| 47 | 2002/12/01 | 22.6 | 出演なし |
| 48 | 2002/12/08 | 22.8 | 出演なし |
| 49 | 2002/12/15 | 25.0 | 出演あり(最終回。放送時間拡大) |
(雑誌等から引用)
| 回 | 放送日 | 時間 | 視聴率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| OLヴィジュアル系、関連スペシャル (2000/07-2000/09, 2001/01/01) |
||||
| 1 | 2000/07/08 | 2258-2354 | 9.7 | |
| 2 | 2000/07/15 | 2330-2424 | 7.7 | 放送時間変則的 |
| 3 | 2000/07/29 | 2258-2354 | 10.2 | |
| 4 | 2000/08/05 | 2328-2424 | 6.8 | 30分繰り下げ |
| 5 | 2000/08/12 | 2400-2454 | 6.9 | 放送時間変則的 |
| 6 | 2000/08/19 | 2330-2424 | 9.2 | 放送時間変則的 |
| 7 | 2000/08/26 | 2258-2354 | 10.8 | |
| 8 | 2000/09/02 | 2258-2354 | 8.3 | |
| 9 | 2000/09/09 | 2330-2424 | 6.4 | 放送時間変則的 |
| 10 | 2000/09/16 | 2330-2424 | 8.8 | 放送時間変則的 |
| SP | 2001/01/01 | 2330-2455 | 6.1 | スペシャル |
| OLヴィジュアル系2、関連スペシャル (2001/04-2001/06, 2001/10/05) |
||||
| 1 | 2001/04/13 | 2309-2404 (全回) |
12.6 | |
| 2 | 2001/04/20 | 12.7 | ||
| 3 | 2001/04/27 | 9.1 | ||
| 4 | 2001/05/04 | 10.6 | ||
| 5 | 2001/05/11 | 10.5 | ||
| 6 | 2001/05/18 | 8.5 | ||
| 7 | 2001/05/25 | 11.3 | ||
| 8 | 2001/06/01 | 8.7 | ||
| 9 | 2001/06/08 | 9.2 | ||
| 10 | 2001/06/15 | 8.3 | ||
| 11 | 2001/06/22 | 11.8 | ||
| SP | 2001/10/05 | 2000-2148 | 7.8 | スペシャル(完結編) |
(主として『TVガイド』から引用)
| 回 | 放送日 | 視聴率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000/10/13 | 17.0 | |
| 2 | 2000/10/20 | 13.6 | |
| 3 | 2000/10/27 | 13.4 | 30分繰り下げ |
| 4 | 2000/11/10 | 10.3 | |
| 5 | 2000/11/17 | 10.4 | |
| 6 | 2000/11/24 | 11.4 | |
| 7 | 2000/12/01 | 9.9 | |
| 8 | 2000/12/08 | 9.5 | |
| 9 | 2000/12/15 | 12.1 | |
| 10 | 2000/12/22 | 11.0 | 放送時間拡大 |
(『TVガイド』から引用)
| 回 | 放送日 | 視聴率 |
|---|---|---|
| 1 | 2000/03/31 | 8.1 |
| 2 | 2000/04/07 | 9.0 |
| 3 | 2000/04/14 | 7.9 |
| 4 | 2000/04/21 | 7.6 |
| 5 | 2000/04/28 | 不明 |
| 6 | 2000/05/05 | 9.1 |
| 7 | 2000/05/12 | 9.6 |
| 8 | 2000/05/19 | 8.9 |
| 9 | 2000/05/26 | 8.1 |
| 10 | 2000/06/02 | 8.4 |
| 11 | 2000/06/09 | 8.7 |
| 12 | 2000/06/16 | 7.8 |
| 放送日 | 時間 | タイトル | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1999/07/08 | 2655-2725 | コンクリの巻 | ねこぢるせんべい | |
| かくれんぼの巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/07/22 | 2640-2710 | カキの巻 | ねこぢるせんべい | |
| がっこうの巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/07/29 | 2640-2710 | おぎょーぎの巻 | ||
| 100の巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/08/05 | 2635-2705 | となりのババアの巻 | ねこぢるせんべい | 野球中継延長のため 15分繰り下げ |
| じじいのねがいの巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/08/12 | 2650-2720 | すべり台の巻 | ねこぢるせんべい | |
| ジャムパンじじいの巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/08/19 | 2630-2700 | バカの巻 | ねこぢるせんべい | |
| はたらくおとーちゃんの巻 | ||||
| 1999/08/26 | 2620-2650 | ロケットの巻 | ねこぢるせんべい | |
| ロボ工員の巻 | ||||
| 1999/09/02 | 2645-2715 | まんびきの巻 | ねこぢるせんべい | |
| たんかの巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/09/09 | 2620-2650 | たぬきがりの巻 | ねこぢるだんご | |
| けんかの巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/09/16 | 2650-2720 | たねうおの巻 | ねこぢるどんぶり | |
| ぶたじじいの巻 | ねこぢるだんご | |||
| 1999/09/23 | 2650-2720 | もぐらの巻 | ねこぢるせんべい | |
| ざんぱんの巻 | ねこぢるせんべい | |||
| 1999/09/30 | 2620-2650 | ドライブの巻 | ねこぢるだんご | 一話のみの放送 |